| Ned., 28.10.2007 14:00 | KOPANICE | - | 9 LIPANJ Bazik | 2 | : | 0 | ||
| Ned., 28.10.2007 14:00 | DRAGOVOLJAC Novo Selo | - | MLADI ZADRUGAR Donji Rahić | 1 | : | 2 | ||
| Ned., 28.10.2007 14:00 | VITANOVIĆI 78 | - | SKAKAVA 98 Gornja Skakava | 2 | : | 1 | ||
| Ned., 28.10.2007 14:00 | KORPAR Grebnice | - | RAVNE ZOVIK Gornji Zovik | 3 | : | 0 |
Slobodan / a: HRVATSKI DRAGOVOLJAC Boće
| K | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORPAR Grebnice | 8 | 19 | 18:4 | 14 | ||
| 2 | MLADI ZADRUGAR Donji Rahić | 8 | 16 | 19:14 | 5 | ||
| 3 | KOPANICE | 8 | 14 | 16:9 | 7 | ||
| 4 | 9 LIPANJ Bazik | 8 | 13 | 19:17 | 2 | ||
| 5 | SKAKAVA 98 Gornja Skakava | 8 | 10 | 12:11 | 1 | ||
| 6 | VITANOVIĆI 78 | 8 | 10 | 10:14 | -4 | ||
| 7 | DRAGOVOLJAC Novo Selo | 8 | 9 | 12:20 | -8 | ||
| 8 | RAVNE ZOVIK Gornji Zovik | 8 | 8 | 17:19 | -2 | ||
| 9 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC Boće | 8 | 4 | 9:24 | -15 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| Ned., 06.04.2008 14:30 | KORPAR Grebnice | - | SKAKAVA 98 Gornja Skakava | 5 | : | 3 | ||
| Ned., 06.04.2008 14:30 | VITANOVIĆI 78 | - | MLADI ZADRUGAR Donji Rahić | 3 | : | 0 | ||
| Ned., 06.04.2008 14:30 | DRAGOVOLJAC Novo Selo | - | 9 LIPANJ Bazik | 4 | : | 1 | ||
| Ned., 06.04.2008 14:30 | KOPANICE | - | HRVATSKI DRAGOVOLJAC Boće | 2 | : | 0 |
Slobodan / a: RAVNE ZOVIK Gornji Zovik